四川师范大学2012年艺术类招生录取信息一览表
[招生科]2012年 2016年04月14日
 

省(市、
自治区)

专业名称

层次

科类
名称

文化课成绩

专业成绩

投档成绩

录取
人数

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

安徽表演(影视表演)本科艺术379335354.200 270.8254.4261.760 85.88 81.37 83.251 5
安徽播音与主持艺术本科艺术487358433.133 291282287.000 89.79 87.15 88.084 15
安徽导演本科艺术493387451.000 164139.4150.400 73.37 68.51 70.680 6
安徽动画本科艺术378347363.000 233.66222.33227.883 62.26 62.08 62.181 3
安徽服装设计与工程本科艺术377342352.000 225.34222223.088 62.69 59.91 60.648 4
安徽绘画本科艺术451356390.800 235222226.000 67.85 62.53 63.720 5
安徽数字媒体艺术本科艺术432336373.200 255.33223.66234.466 66.08 62.32 63.958 5
安徽艺术设计本科艺术465341412.050 251.33222.67233.599 71.56 63.05 66.403 20
安徽艺术设计(服饰与家居设计)本科艺术369333355.667 229.67223225.223 61.77 60.48 61.248 3
安徽艺术设计(服装设计)本科艺术434366386.750 229222.66224.665 66.04 61.62 63.228 4
安徽艺术设计(时尚产品设计与管理)本科艺术418383394.250 234224.66229.080 66.59 63.31 64.463 4
福建动画本科艺术文384363370.333 249.33226237.110 65.82 63.27 64.207 3
福建服装设计与工程本科艺术文376361367.000 237.34232.33233.998 64.02 63.12 63.466 5
福建数字媒体艺术本科艺术文395372378.800 233.34228.67230.738 65.17 62.98 63.710 5
福建艺术设计本科艺术文467386425.133 242.67226.34231.399 70.28 64.63 66.909 15
福建艺术设计(服装设计)本科艺术文394369382.250 248.33234.34239.918 66.59 63.66 65.470 4
福建艺术设计(时尚产品设计与管理)本科艺术文380354370.000 240.34228232.670 63.66 63.33 63.445 3
甘肃表演(舞蹈表演)本科艺术307221272.333 390.8379.6386.867 91.89 89.26 90.676 3
甘肃导演本科艺术466390431.500 150142.8146.100 68.62 68.10 68.395 4
甘肃广播电视编导本科艺术477385429.333 161150.2154.200 73.11 69.13 71.143 6
甘肃舞蹈学本科艺术387303334.500 390388.8389.450 92.64 91.75 92.086 4
甘肃艺术设计本科艺术445295352.167 258.67233.01243.030 69.22 60.67 63.984 12
甘肃音乐表演(器乐)本科艺术397217335.385 376321.8355.108 89.58 76.80 84.371 13
甘肃音乐表演(声乐)本科艺术413290343.000 271.25263266.864 85.62 83.26 84.632 11
甘肃音乐学本科艺术468280372.167 357.88340.63350.087 86.76 80.94 83.732 6
甘肃音乐学(音乐剧)本科艺术367276326.143 390.8375.6388.029 92.60 89.32 91.655 7
广东工业设计本科艺术458366418231223227.2681594645.25
广东艺术设计本科艺术440344380.6236223229.13669573609.7315
河北表演(舞蹈表演)本科艺术文454 344 378.10 360.40 347.40 351.38 87.14 82.93 84.10 10
河北播音与主持艺术本科艺术文500 411 446.50 291.00 288.00 289.80 90.93 87.76 89.19 10
河北动画本科艺术文375 366 371.00 227.67 225.34 226.89 62.95 62.35 62.55 3
河北工业设计本科艺术理444 352 399.75 237.00 226.67 232.09 67.73 62.97 65.33 4
河北绘画本科艺术文422 353 377.20 233.34 225.33 229.07 65.97 62.26 63.33 5
河北数字媒体艺术本科艺术文401 366 386.00 235.67 225.33 230.40 65.35 63.56 64.13 5
河北舞蹈学(舞蹈编导)本科艺术文394 350 373.33 357.00 347.40 351.27 85.58 82.83 84.01 3
河北戏剧影视文学本科艺术文487 385 423.93 153.60 141.20 148.05 71.02 67.17 68.78 15
河北艺术设计本科艺术文487 363 417.65 244.00 225.00 230.00 70.86 63.20 66.18 20
河北音乐学(音乐舞蹈)本科艺术文458 351 388.57 357.60 332.40 341.91 85.14 79.95 82.11 7
河南表演(服装表演)本科艺术文364327341.250 278263270.700 87.91 83.26 85.760 4
河南播音与主持艺术本科艺术文514342426.167 297276.3287.400 91.31 86.96 88.004 30
河南工业设计本科艺术理377315345.667 250228234.445 64.00 59.28 62.119 6
河南广播电视编导本科艺术文469386431.333 158148.8153.233 71.98 69.96 70.885 6
河南绘画本科艺术文394361380.800 243.33227.33233.730 66.82 62.90 64.342 5
河南表演(舞蹈表演)本科艺术文380380380.000 362.8362.8362.800 86.70 86.70 86.700 1
河南数字媒体艺术本科艺术文415344382.400 241223.34233.202 67.83 61.66 64.360 5
河南舞蹈学本科艺术文342342342.000 352352352.000 83.76 83.76 83.760 1
河南艺术设计本科艺术文458370407.200 251.67223.33232.492 71.21 63.58 65.895 25
河南艺术设计(服饰与家居设计)本科艺术文517354413.667 241.67229.33234.443 74.75 62.32 66.652 3
河南音乐表演(声乐)本科艺术文371334355.000 273.5253262.700 86.50 80.85 83.543 5
河南音乐学本科艺术文360319339.400 358.25350.75355.552 85.41 83.53 84.525 5
河南表演(服装表演)本科艺术理386386386.000 273.6273.6273.600 87.23 87.23 87.227 1
湖北动画本科艺术451401426.667 212206208.667 657.00 613.00 635.333 3
湖北服装设计与工程本科艺术474403427.600 213197201.400 671.00 606.00 629.000 5
湖北数字媒体艺术本科艺术451384419.600 219188201.400 639.00 603.00 621.000 5
湖北艺术设计(服装设计)本科艺术427412422.000 212197203.250 633.00 620.00 625.250 4
湖北表演(服装表演)本科艺术414357385.500 270.6253.8262.200 86.70 80.90 83.800 2
湖北播音与主持艺术本科艺术545341408.269 291282286.500 91.33 85.09 87.287 26
湖北导演本科艺术487414451.333 148.2140142.567 69.26 66.24 67.952 6
湖北广播电视编导本科艺术500442457.714 153.4142.4145.857 72.21 68.00 69.359 7
湖北音乐学(音乐剧)本科艺术437363408.200 393.2361.4371.720 94.16 86.16 89.080 5
湖南表演(服装表演)本科艺术文388388388.000 275.6268271.800 87.85 85.57 86.713 2
湖南表演(舞蹈表演)本科艺术文448358396.333 388.8373.8379.133 93.45 88.88 90.589 6
湖南表演(影视表演)本科艺术文424359380.800 275262.6269.360 87.65 83.57 85.885 5
湖南播音与主持艺术本科艺术文511418451.750 291282287.550 89.76 87.81 88.727 20
湖南导演本科艺术文494457474.800 149.4145146.360 70.79 69.24 70.218 5
湖南动画本科艺术文491487488.667 228224226.333 715.00 715.00 715.000 3
湖南服装设计与工程本科艺术文489477480.500 235233234.000 722.00 712.00 714.500 4
湖南广播电视编导本科艺术文561462503.143 157.2145150.143 77.46 70.87 72.676 7
湖南数字媒体艺术本科艺术文496489492.200 234224229.000 729.00 716.00 721.200 5
湖南舞蹈学(舞蹈编导)本科艺术文489366414.875 388.4373.4381.950 92.90 89.23 91.470 8
湖南艺术设计本科艺术文510482498.100 247223233.300 744.00 725.00 731.400 10
湖南艺术设计(服装设计)本科艺术文511475497.250 245223233.750 740.00 720.00 731.000 4
湖南艺术设计(时尚产品设计与管理)本科艺术文489476482.750 241230235.250 720.00 716.00 718.000 4
湖南音乐表演(器乐)本科艺术文429346393.000 368.6330.9350.375 88.43 79.59 84.074 4
湖南音乐表演(声乐)本科艺术文442343394.667 267239.5249.167 85.13 77.02 80.012 9
湖南音乐学本科艺术文438387415.333 336.13321.63330.587 80.79 78.21 79.920 3
湖南音乐学(音乐剧)本科艺术文410353383.250 388.8379.6386.200 92.81 90.33 92.005 4
湖南音乐学(音乐舞蹈)本科艺术文428383403.143 388.4386.4387.429 93.05 92.36 92.547 7
湖南音乐学(作曲与指挥)本科艺术文475380425.000 339.5303.8325.675 81.47 73.42 78.944 4
江西表演(影视表演)本科艺术文435287340.00 278.4257.6271.13 87.58 81.69 85.87 6
江西数字媒体艺术本科艺术文391325375.20 254.33228.66234.80 64.28 64.00 64.15 5
江西舞蹈学本科艺术文457201322.00 391374386.13 92.85 88.96 91.17 8
江西艺术设计本科艺术文457331402.70 269.34228.34236.78 69.18 64.38 66.31 20
江西音乐表演(器乐)本科艺术文431271335.00 360.6340348.88 85.52 80.11 82.96 5
江西音乐表演(声乐)本科艺术文417240314.71 283.75249.75266.11 89.50 79.38 84.03 7
江西音乐学本科艺术文403231328.40 364.25350.51359.30 86.11 84.24 85.22 5
江西音乐学(音乐舞蹈)本科艺术文410232325.57 390.6388.4389.94 93.26 90.89 92.08 7
山东表演(服装表演)本科艺术文468310377.667 274.8259265.240 87.43 81.89 84.608 15
山东表演(舞蹈表演)本科艺术文382325350.500 389.4356.2374.067 92.71 84.95 88.838 6
山东表演(影视表演本科艺术文451345400.250 285.2251.8262.300 91.05 80.51 84.027 8
山东播音与主持艺术本科艺术文526326410.793 291282285.828 90.83 84.75 87.175 29
山东动画本科艺术文433311350.800 252235.33239.866 70.87 60.36 63.364 5
山东广播电视编导本科艺术文515474492.000 157.8144.6150.680 75.11 70.61 72.418 5
山东绘画本科艺术文379311354.600 246227235.134 64.55 61.03 62.829 5
山东数字媒体艺术本科艺术文407348365.800 231.33227.33229.532 65.69 61.09 62.642 5
山东舞蹈学本科艺术文395395395.000 389.4389.4389.400 92.88 92.88 92.882 1
山东艺术设计(服饰与家居设计)本科艺术文419350378.750 240.33231.33234.665 66.93 61.89 64.361 4
山东艺术设计本科艺术文449355400.650 247.66229235.900 70.38 62.66 66.027 20
山东音乐表演(器乐)本科艺术文434434434.000 340.8340.8340.800 82.47 82.47 82.467 1
山东音乐表演(声乐)本科艺术文433318375.600 249.75242247.650 80.32 77.61 79.303 5
山东音乐学本科艺术文452322374.000 359.76321.38338.133 85.24 78.34 81.067 3
山东音乐学(音乐剧)本科艺术文480312380.100 389.4352.8378.740 93.79 83.95 90.285 10
山东音乐学(音乐舞蹈)本科艺术文388349364.000 385.6328362.333 91.41 78.53 86.378 3
山东音乐学(作曲与指挥)本科艺术文389366376.000 285.1204251.300 69.33 50.78 61.556 3
山东表演(服装表演)本科艺术理304304304.000 275.4275.4275.400 86.67 86.67 68.673 1
山西表演(舞蹈表演)本科艺术文436275345.583 357.4347.2352.283 84.66 83.18 83.872 12
山西播音与主持艺术本科艺术文426322372.333 291279284.371 88.64 83.28 85.761 21
山西导演本科艺术文449375415.200 155.6144151.800 71.93 66.96 69.738 5
山西绘画本科艺术文443346374.000 233.66225.99230.662 68.48 60.73 63.377 5
山西数字媒体艺术本科艺术文419337365.750 234.66224.33226.915 66.27 59.86 62.203 8
山西舞蹈学(舞蹈编导)本科艺术文364276316.867 356.4345.4349.360 85.02 81.87 82.831 15
山西戏剧影视文学本科艺术文466335393.275 160143.2147.470 72.26 64.38 67.346 40
山西艺术设计本科艺术文426352384.650 244.67224233.469 66.97 62.51 64.555 20
山西音乐表演(器乐)本科艺术文395331356.286 360.6306.4333.171 85.94 73.58 79.741 7
山西音乐表演(声乐)本科艺术文390337360.833 266.25247.25255.292 84.52 78.67 81.399 6
山西音乐学本科艺术文448332384.250 352.25334.13342.223 84.24 79.61 82.123 4
山西音乐学(音乐舞蹈)本科艺术文391273323.167 353.8320335.267 83.79 75.88 79.744 12
陕西音乐学(音乐剧)本科艺术文451330383.000 390356.4373.533 92.66 86.20 89.152 3
陕西表演(舞蹈表演)本科艺术文448339378.333 390.8389390.067 93.81 92.05 92.809 3
陕西表演(影视表演)本科艺术文436344390.000 278.6257.6270.840 89.14 82.36 86.452 5
陕西播音与主持艺术本科艺术文519337402.000 297274.2285.360 90.29 83.60 86.816 15
陕西艺术设计(服装设计)本科艺术文432412419.750 248239242.665 69.13 67.41 68.428 4
陕西艺术设计(时尚产品设计与管理)本科艺术文449387409.333 248.99243.67245.887 70.55 66.97 68.270 3
陕西艺术设计(服饰与家居设计)本科艺术文475368404.330 264.67232.33245.890 71.78 63.39 67.937 3
陕西表演(服装表演)本科艺术文477324380.750 266245.2256.550 85.02 77.88 82.042 4
陕西导演本科艺术文519411461.000 152138.6144.000 71.16 66.99 68.840 5
陕西广播电视编导本科艺术文532419481.000 171.2143.4154.500 76.68 71.47 73.315 8
重庆数字媒体艺术本科艺术456437448223218221.4678660669.45
重庆播音与主持艺术本科艺术452380405.8260.16234.6245.86260.16234.6245.865
重庆音乐表演(声乐)本科艺术386303342249.76235.52242.61249.76235.52242.615
重庆音乐学本科艺术423361381.6237.34211.44220.61237.34211.44220.615
四川工业设计本科艺术463384413.629254212236.274701636649.9862
四川绘画本科艺术487359401.117269213234.583702621637.8760
四川美术学本科艺术473326413.3257211231.2706552646.4260
四川音乐学本科艺术427265334.877339286322.68339286322.6873
四川音乐学(作曲与指挥)本科艺术338238282.9295269279.5295269279.510
四川音乐表演(声乐)本科艺术401196290.826355335341.3355335341.346
四川音乐表演(器乐)本科艺术362197291.8344314336.2344314336.220
四川音乐表演(通俗演唱)本科艺术412218285.625345317327.23345317327.2340
四川音乐学(音乐舞蹈)本科艺术403230309.744314294302.31314294302.3139
四川音乐学(音乐剧)本科艺术361235291.182334318325.32334318325.3222
四川舞蹈学本科艺术400185269.063343334337.25343334337.2532
四川舞蹈学(舞蹈编导)本科艺术312216267346335339.29346335339.297
四川表演(舞蹈表演)本科艺术421196262.784345332336.47345332336.4751
四川表演(影视表演)本科艺术405247306.105368328343.79368328343.7919
四川戏剧影视文学本科艺术453358412.055257220236.279 696622649.21165
四川戏剧影视美术设计本科艺术488320386.77258210232.33733538620.9100
四川播音与主持艺术本科艺术453299363.487279248254.21279248254.21189
四川艺术设计(服装设计)本科艺术447360397.476255210233.19658617632.5184
四川艺术设计(时尚产品设计与管理)本科艺术473328384.419262210230.767 700538615.8386
四川艺术设计(服饰与家居设计)本科艺术460365409.189257210234.865685631647.9737
四川表演(服装表演)本科艺术342214277.083357328339.5357328339.512
四川服装设计与工程本科艺术438368399.531263210231.781677617632.2532
四川导演本科艺术499350416.162252221235.568 725588652.4137
四川广播电视编导本科艺术482382440.333257220238.811 725630681.31111
四川动画本科艺术459323400.567248212231.533 683541632.130
四川数字媒体艺术本科艺术447350400.83261211232.510 683617635.44100
四川艺术设计本科艺术477308398.619268210232.304 713535632.89520
四川表演艺术(声乐)专科艺术345162239.727344311322.18344311322.18110
四川表演艺术(音乐)专科艺术382170246.643352235266.54352235266.54140
四川表演艺术(音乐舞蹈)专科艺术348165240.114314262275.22314262275.22140
四川表演艺术(舞蹈表演)专科艺术327147207.02350316327.76350316327.76100
四川服装设计专科艺术428253331.799262186219.38632489552.55149
四川影视动画专科艺术413196304.281256190216.91650425523.8128
四川艺术设计专科艺术425302350.3253191221.26632540572.5680